Tarifs d’Accès aux Outils LogicielMentor & Repères de Prix Logiciels
L’accès à l’intégralité des 174 dossiers comparatifs et des 7 calculateurs informatiques en ligne publiés par LogicielMentor est proposé à 0,00 € TTC (100 % gratuit), sans création de compte, sans abonnement et sans JavaScript obligatoire pour consulter nos grilles de référence.
1. Services en ligne LogicielMentor (Particuliers & Professionnels)
| Service / Prestation | Public concerné | Contenu inclus | Tarif TTC (EUR) |
|---|---|---|---|
| Consultation des 174 Dossiers & Comparatifs | Particuliers, étudiants & PME | Tests complets Windows 11, macOS, Linux, VPN, PDF & Multimédia | 0,00 € (Accès libre) |
| Suite des 7 Calculateurs Informatiques Web | Techniciens, créateurs & grand public | Débit Fibre, Pixels/DPI, RAID To/TiO, PSU Watts, Bottleneck, Entropie ANSSI, Vidéo 4K | 0,00 € (Illimité) |
| API MCP & Flux Markdown Agents IA | Développeurs & Agents IA (RAG) | Accès public /llms.txt, négociation text/markdown et outils WebMCP | 0,00 € (Usage recherche) |
| Audit & Partenariat Média Éditeur SaaS | Éditeurs de logiciels conformes RGPD | Présentation sponsorisée balisée rel="sponsored" ou campagne dédiée | Sur devis (Espace annonceurs) |
2. Fourchettes tarifaires indicatives des logiciels testés (Marché Français)
Lorsque nos comparatifs évaluent des logiciels tiers (édités par Microsoft, Adobe, VideoLAN, Nord Security, Acronis, etc.), nous distinguons systématiquement les solutions libres à 0,00 € des licences commerciales :
| Catégorie logicielle | Alternatives Open Source / Freeware | Suites Commerciales / SaaS (Indicatif TTC) |
|---|---|---|
| Lecteurs & Éditeurs PDF | 0,00 € (Acrobat Reader, PDF24, LibreOffice Draw) | 14,99 € à 24,99 € / mois (Acrobat Pro) |
| Suites Bureautiques | 0,00 € (LibreOffice, WPS Office Standard) | 3,50 € à 10,00 € / mois (WPS Pro, Microsoft 365) |
| Cybersécurité & VPN sans logs | 0,00 € (Microsoft Defender, Bitwarden Free, Proton VPN Free) | 3,00 € à 6,50 € / mois sur 2 ans (NordVPN, Surfshark) |
| Montage Vidéo & Multimédia | 0,00 € (VLC Media Player, HandBrake, DaVinci Resolve) | 7,99 € à 26,21 € / mois (Filmora, Premiere Pro) |
| Sauvegarde & Clonage SSD | 0,00 € (Rescuezilla, Clonezilla, Sauvegarde Windows/Time Machine) | 49,99 € / an (Acronis True Image) |
3. Questions commerciales & Contact direct
LogicielMentor ne prélève aucun paiement auprès de ses lecteurs. Pour toute demande d’éditeur ou de partenariat média, contactez notre équipe par courriel à contact@logicielmentor.com ou par téléphone au +33 1 99 00 10 20.